惣菜 栄養成分・目黒区 健康づくり協力店
祐天寺 稲毛屋天野屋(東京 目黒)

トップ うなぎ 焼鳥 角煮 手造り惣菜 牛・豚・鶏・肉 お店案内
カロリー表示で健康チェック、当店は「目黒区健康づくり協力店」です。目黒区健康づくり協力店
とは、区民一人ひとりが食を通じて健康的な生活を送ることができるように、提供メニュー等の
栄養成分の表示
、健康に役立つ様々な栄養情報の提供などを行っている店です。

下記の一覧は目黒区健康福祉部健康推進課に協力頂いたものです。(感謝しています。)
栄養価エイヨウカ計算ケイサン結果ケッカ一覧イチラン
登録トウロク番号バンゴウ   26
   ゴウ 稲毛イナゲ天野アマノ
メニューメイ エネルギー(kcal) タンパクシツ(g) 脂質シシツ(g) 糖質トウシツ(g) 塩分エンブン(g) コレステロール(mg)
オオクシももクシ(1ホン 102 9 4.6 3.6 0.7 49
レバークシ(1ホン 70 8.8 1.4 3.6 0.6 167
つくね(1ホン 164 7.2 9.4 9.7 1.2 40
カワ(1ホン 161 4.7 13.3 2.9 0.5 33
ネギ(1ホン 85 7.3 3.7 3.7 0.6 39
地鶏ジドリももクシ(1ホン 102 9 4.6 3.6 0.7 49
手羽先テバサキ(1コ) 255 18.1 14.6 7.2 1.4 120
シュウマイ(1コ) 95 4.3 5.2 6.8 0.4 23
ももニクき(1コ) 303 27.7 14.2 9.8 1.8 151
ポテトコロッケ(1コ) 132 3.3 8 11.1 0.4 11
メンチ(1コ) 285 11.9 19.5 13.5 1.1 47
ポテトフライ(1コ) 43 0.6 1.9 5.8 0 0
ポテトフライ(100g) 137 1.9 6.1 18.5 1.3 0
ナミかつ(1コ) 370 18.5 28.7 6.2 0.8 84
ジョウかつ(1コ) 457 22.9 35.4 7.6 1 103
クシかつ(1ホン 264 7.4 22.4 6 0.5 51
もも(ロースト)(1コ) 358 31.7 16.2 12.5 2.2 172
唐揚カラア(ももニク)(100g) 234 13.3 16.3 5.8 0.6 87
ウナギ一匹イッピキクシ(1クシ 605 34 40.2 14.8 3.6 343
ウナギオオクシ(1クシ 450 25.2 29.9 10.9 2.6 255
ウナギナカクシ(1クシ 294 16.5 19.6 7.3 1.7 167
ウナギキモき(1クシ 65 5.5 2.1 4.4 0.8 172
ウナギ天然テンネン(1クシ 605 34 40.2 14.8 3.6 343
メニューメイ エネルギー(kcal) タンパクシツ(g) 脂質シシツ(g) 糖質トウシツ(g) 塩分エンブン(g) コレステロール(mg)
ポテトサラダ(100g) 167 2.2 11.6 13 0.7 6
ポテトサラダ(180g) 300.6 3.96 20.88 23.4 1.26 10.8
ポテトサラダ(270g) 450.9 5.94 31.32 35.1 1.89 16.2
ヒレかつ(1コ) 288 25.3 16.3 7.3 1 102
チキンかつ(むねニク)(1コ) 551 32.9 37.5 15.7 1.5 194
チキンかつ(ももニク)(1コ) 684 31.8 51.6 16.8 1.6 224
赤身アカミかつ(1コ) 331 27.1 19.9 7.9 1 115
アジフライ(1 318 19.9 20.4 11.2 0.3 96
ハンバーグ(1 285 11.7 20 13.7 1.2 51
リブロースかつ(1 870 43.7 67.2 14.6 1.9 198
チャーシュー(100g) 172 19.4 8.2 5.1 2.4 46
ヒレ一口ヒトクチかつ 87 7.6 4.9 2.1 0.2 30
店頭でのお買い上げの際、パスモやカードでもOKです。
食品成分データベース
http://food.tokyo.jst.go.jp/
このデータベースは、文部科学省の科学技術振興調整費研究
「食品成分データベースの仕様等作成に関する実証研究」の
一環として開発したものであり、試験的に公開しているものです。
カロリー・栄養計算からダイエット日記まで。健康管理の総合サポートサイト。
日常生活の中で、ユーザーの食事の自己管理を支援していくサイトです。
【食と健康の総合サポート eatsmart】

トップ うなぎ 焼鳥 角煮 手造り惣菜 牛・豚・鶏・肉 お店案内
肉と惣菜の店
祐天寺 稲毛屋天野屋(日曜定休)営業時間AM11:00〜PM8:30
東京都目黒区祐天寺1-22-4   電話03-3719-2558
 
更新日2014年4月5日